MP Measgadair cruadhtan plannta

  • Fòn: 18622499380 (Whatspp / Wechat)
  • Fòn: 86-22-58175178
  • Post-d:info@shifengmachinery.com
  • Post-d:reic@shifengmachinery.com
  • Cuir ris: No.9th, Rathad Baozhong, Leasachadh Eaconamach, Sgìre, Baodi Dist, Tianjin, Sìona
  • MP Measgadair cruadhtan plannta

    Tuairisgeul Goirid:


  • Meud Min.Order: 1 seata
  • Pàigheadh: T / T.
  • Solarachadh: 1 SET PER 20 LATHA OBRACH
  • Ùine lìbhrigidh: Air a chuir a-steach 15 latha às deidh pàigheadh
  • Pacadh: pacadh àbhaisteach mara airson inneal dèanamh blocaichean concrait
  • Mion-fhiosrachadh toraidh

    Tagaichean toraidh

    Paramadairean Teicnigeach Measgadair Planaidh Axis Ingearach       
    Seòrsa / Nì CMP50 CMP100 CMP150 CMP250 CMP330 CMP500 CMP750
    Comas a-muigh (L) 50 100 150 250 330 500 750
    Comas cur-a-steach (L) 75 150 225 375 500 750 1125
    Meud toraidh (Kg) 120 240 360 600 800 1200 1800
    Cumhachd measgachadh (Kw) 3 5.5 7.5 11 15 18.5 30
    Cumhachd sgaoileadh (Kw) Sgaoileadh giuthais (sgaoileadh hydraulic roghainneil)      
    Planet / prìomh phlanaid (nr) 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/3
    Paddle (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    A ’sgaoileadh sgrìobadh (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    Cuideam (Kg) 700 1100 1300 1500 2000 2400 3900
    Cumhachd togail (Kw)   2.2 2.2 3 4 4 7.5
    Meud (L * W * H, mm) 950 * 790 * 1200 1670 * 1460 * 1450 1670 * 1460 * 1620 1860 * 1650 * 1780 1870 * 1870 * 1855 2230 * 2080 * 1880 2580 * 2340 * 2195
     Seòrsa / Nì CMP1250 CMP1500 CMP2000 CMP2500 CMP3000 CMP4000 CMP4500
    Comas a-muigh (L) 1250 1500 2000 2500 3000 4000 4500
    Comas cur-a-steach (L) 1875 2250 3000 3750 4500 6000 6750
    Meud toraidh (Kg) 3000 3600 4800 6000 7200 9600 10800
    Cumhachd measgachadh (Kw) 45 55 75 90 110 160 200
    Cumhachd sgaoileadh (Kw) 3 3 4 4 4 4 4
    Planet / prìomh phlanaid (nr) 2/4 2/4 3/6 3/6 3/9 3/9 3/9
    Paddle (nr) 1 1 1 1 1 1 1
    A ’sgaoileadh sgrìobadh
    (Nr)
    1 1 2 2 2 2 2
    Cuideam (Kg) 6700 7700 9500 11000 12000 16500 17500
    Cumhachd togail (Kw) 15 15 22 30 37    
    Meud
    (L * W * H, mm)
    3060 * 2760 * 2350 3230 * 2902 * 2470 3625 * 3230 * 2630 3900 * 3550 * 2695 3900 * 3550 * 2975 4560 * 4150 * 3105 1560 * 4150 * 3305

    CMP4000


  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e

    Roinnean toraidh